| ランチョンスポンサー | 株式会社キアゲン | |
|---|---|---|
| 株式会社スクラム/10xGenomics | ||
| スポンサードセッション | イルミナ株式会社 | |
| 東洋紡株式会社 | ||
| 日本カンタム・デザイン株式会社 | ||
| 株式会社マイクロジェット | ||
| タカラバイオ株式会社 | ||
| エクゼビジョンスポンサー | Blacktrace Japan株式会社 | |
| FORMULATRIX | ||
| バイオストリーム株式会社 | ||
| フリューダイム株式会社 | ||
| バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社 | ||
| 日本ジーンウィズ株式会社 | ||
| 株式会社ジーンベイ | ||
| 日本ジェネティクス株式会社 | ||
| 株式会社マクロジェン・ジャパン | ||
| ソニーイメージングプロダクツ&ソリューション株式会社 | ||
| 株式会社DNAチップ研究所 | ||
| フィルジェン株式会社 | ||
| トミーデジタルバイオロジー株式会社 | ||
| 株式会社パーキンエルマージャパン | ||
| 水戸工業株式会社 | ||
| 株式会社ケミカル同仁 | ||
| 株式会社シングルセルテクノロジー | ||
| ベックマン・コールター株式会社 | ||
| アズワン株式会社 | ||
| MGI | ||
| 広告スポンサー | 株式会社ジエンブル | |
| サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック ライフテクノロジーズジャパン株式会社 | ||
| テカンジャパン株式会社 | ||
| イムノジェネテクス株式会社 | ||
| ミルテニーバイオテク株式会社 | ||
| コスモ・バイオ株式会社 | ||
| ニュー・イングランド・バイオラボ・ジャパン株式会社 | ||
| 岩井化学薬品株式会社 | ||
| ハッカソンサポーター | 株式会社Rhelixa | |
| 協力 | 羊土社 | |
| AE企画 |